Qal Perfect — III-א (Lamed-Aleph) Paradigms¶
Full inflection tables for III-א weak roots in the Qal Perfect.
III-א: מָצָא (find)¶
| Person | Form | Suffix | Notes |
|---|---|---|---|
| 3ms | מָצָא | — | Qamets before quiescent aleph |
| 3fs | מָצְאָה | ָאָה- | Shewa under R1; qamets-aleph-he |
| 2ms | מָצָאתָ | ָאתָ- | Qamets retained; aleph silent |
| 2fs | מָצָאת | ָאת- | Same consonants, shorter |
| 1cs | מָצָאתִי | ָאתִי- | Hireq-yod suffix |
| 3cp | מָצְאוּ | ָאוּ- | Shewa under R1; aleph before -וּ |
| 2mp | מְצָאתֶם | ָאתֶם- | R1 reduces; qamets retained at R2 |
| 2fp | מְצָאתֶן | ָאתֶן- | Same as 2mp; nun final |
| 1cp | מָצָאנוּ | ָאנוּ- | Qamets retained; aleph + נוּ |
Key marker: Silent aleph at R3 in nearly every form. The 3ms ends in qamets + א. In the 3fs, the ending is ָאָה-; in the 3cp, ָאוּ-. The aleph is written throughout but does not carry a consonantal value.
III-א: קָרָא (call, read)¶
| Person | Form | Suffix | Notes |
|---|---|---|---|
| 3ms | קָרָא | — | Qamets before silent aleph |
| 3fs | קָרְאָה | ָאָה- | Shewa under R1 |
| 2ms | קָרָאתָ | ָאתָ- | |
| 2fs | קָרָאת | ָאת- | |
| 1cs | קָרָאתִי | ָאתִי- | |
| 3cp | קָרְאוּ | ָאוּ- | |
| 2mp | קְרָאתֶם | ָאתֶם- | R1 reduces to shewa |
| 2fp | קְרָאתֶן | ָאתֶן- | |
| 1cp | קָרָאנוּ | ָאנוּ- |
Strong Paradigm — Comparison (קָטַל)¶
| Person | Strong (קָטַל) | III-א (מָצָא) | III-א (קָרָא) |
|---|---|---|---|
| 3ms | קָטַל | מָצָא | קָרָא |
| 3fs | קָטְלָה | מָצְאָה | קָרְאָה |
| 2ms | קָטַלְתָּ | מָצָאתָ | קָרָאתָ |
| 2fs | קָטַלְתְּ | מָצָאת | קָרָאת |
| 1cs | קָטַלְתִּי | מָצָאתִי | קָרָאתִי |
| 3cp | קָטְלוּ | מָצְאוּ | קָרְאוּ |
| 2mp | קְטַלְתֶּם | מְצָאתֶם | קְרָאתֶם |
| 1cp | קָטַלְנוּ | מָצָאנוּ | קָרָאנוּ |
Diagnostic: Compare the 3ms strong (קָטַל, patach at end) with the III-א (מָצָא, qamets + silent aleph). In the 3fs, strong ends in ָה-; III-א ends in ָאָה-.